Menüplan KW 39
Montag, 25.09.2023
Tagessuppe: | Gemüsesuppe |
Tagesmenü: | Kartoffellaibchen mit Gemüse |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Sesamspaghetti |
Dessert: | Obstcreme |
Salat: | Gemischter Salat |
Dienstag, 26.09.2023
Tagessuppe: | Tomatensuppe |
Tagesmenü: | Grillwürstl mit Kartoffelwedges |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Eiernockerl |
Dessert: | Kuchen |
Salat: | Gemischter Salat |
Mittwoch, 27.09.2023
Tagessuppe: | Kartoffelsuppe |
Tagesmenü: | Gebackene Mäuse mit Apfelmus |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Spinatknödel mit Kräutersauce |
Dessert: | Obstcreme |
Salat: | Gemischter Salat |
Donnerstag, 28.09.2023
Tagessuppe: | Kürbissuppe |
Tagesmenü: | Gulasch mit Knödel |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Topfenreisauflauf mit Heidelbeersauce |
Dessert: | Apfelmus |
Salat: | Gemischter Salat |
Freitag, 29.09.2023
Tagessuppe: | Nudelsuppe |
Tagesmenü: | Gratinierter Kürbis mit Kartoffeln |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Geröstete Knödel mit Ei |
Dessert: | Schokocreme |
Salat: | Gemischter Salat |
Bei Fragen zur Herkunft oder Allergenen unserer Produkte wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen des Bistro Odeïon.
Menüplan KW 40
Montag, 02.10.2023
Tagessuppe: | Karottensuppe |
Tagesmenü: | Kürbisstrudel mit Dip |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Nudeln mit Gemüsesugo |
Dessert: | Apfelmus |
Salat: | Gemischter Salat |
Dienstag, 03.10.2023
Tagessuppe: | Karfiolsuppe |
Tagesmenü: | Rahmpolenta mit Gemüse |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Spaghetti Bolognese |
Dessert: | Kuchen |
Salat: | Gemischter Salat |
Mittwoch, 04.10.2023
Tagessuppe: | Nudelsuppe |
Tagesmenü: | Kaiserschmarrn mit Röster |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Kaspreßknödel mit Sauerkraut |
Dessert: | Obstsalat |
Salat: | Gemischter Salat |
Donnerstag, 05.10.2023
Tagessuppe: | Hirsesuppe |
Tagesmenü: | Rindergeschnetzeltes mit Nudeln |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Gebackene Zucchini mit Kartoffelsalat |
Dessert: | Kuchen |
Salat: | Gemischter Salat |
Freitag, 06.10.2023
Tagessuppe: | Gebackene Zucchini mit Kartoffelsalat |
Tagesmenü: | Pizza Margherita |
Nudelgericht bzw. 2. Menü: | Krautfleckerl |
Dessert: | Schokopudding |
Salat: | Gemischter Salat |
Bei Fragen zur Herkunft oder Allergenen unserer Produkte wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen des Bistro Odeïon.
Preisliste 2023/24
Preise Schüler inkl. 10% Mwst |
Preise Erwachsene inkl. 10% Mwst |
|
Getränke |
||
Verlängerter Bio | € 2,80 | € 2,80 |
Espresso Bio | € 2,20 | € 2,20 |
Doppelter Espresso/großer Brauner Bio | € 2,80 | € 2,80 |
Portion Schlagobers | € 0,50 | € 0,50 |
Cappuccino Bio | € 3,10 | € 3,10 |
Tasse Tee Bio | € 2,50 | € 2,50 |
Schulkakao Bio | € 1,70 | € 1,70 |
Schulmilch Bio, Latella | € 1,40 | € 1,40 |
Tagessaft | € 0,70 | € 1,10 |
Mineralwasser 0,33l | € 1,40 | € 2,20 |
Bio Limo 0,33l | € 2,60 | € 3,20 |
Rauch Bio Saft 0,2l | € 2,60 | € 3,20 |
Saft gespritzt mit Mineral | € 3,90 | € 4,40 |
Saft gespritzt mit Wasser | € 3,30 | € 3,90 |
Bier 0,33l | € 4,20 | |
Wein Bio 1/8 l | € 4,50 | |
G‘spritzter 1/4 l | € 5,50 | |
Prosecco Piccolo 0,2l | € 6,40 | |
Speisen
Salat klein | € 1,50 | € 2,80 |
Salat groß | € 3,30 | € 4,40 |
Tagessuppe | € 1,50 | € 2,80 |
Suppe groß | € 3,30 | € 4,40 |
Nachtisch | € 1,50 | € 2,80 |
Nudelgericht | € 4,40 | € 6,60 |
Vegetarisches Gericht | € 4,40 | € 6,60 |
Kleinkindportion | € 3,30 | |
Fleischgericht | € 5,50 | € 7,70 |
Vegetar. Menü 2 Gang | € 5,50 | € 8,80 |
Plunder etc. | € 1,70 | € 2,00 |
Semmel belegt | € 2,20 | € 2,80 |
Müsli selbstgemacht | € 2,80 | € 3,30 |
Chips/Brezel | € 2,20 | € 2,80 |
Obst | € 1,10 | € 1,70 |
Unsere Speisen bestehen hauptsächlich aus biologischen und/oder regionalen Zutaten.
Pro Mente Salzburg gem.Ges.f.psych.u.soz.Rehab.m.b.H
Bistro Odeïon
Waldorfstraße 13
5023 Salzburg
Tel.: +43 699 1451 1715
bistro.odeion@promentesalzburg.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.00 – 14.00 Uhr
während der Schulzeiten.
Gefördert aus Mitteln des Landes